Zielonka w liczbach
I. MIASTO I JEGO BUDŻET
Całkowita powierzchnia Gminy Zielonka: 7921 ha1. Ewidencja gruntów Gminy Zielonka
użytki rolne | 73 ha |
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione | 372 ha |
grunty zabudowane i zurbanizowane | 584 ha |
grunty pod wodami | 65 ha |
nieużytki | 90 ha |
pozostałe | 6739 ha |
2. Struktura własnościowa gruntów Gminy Zielonka
Skarbu Państwa: | 7283 ha | (92%) |
gminne: | 123 ha | (1,5%) |
osób fizycznych: | 491 ha | (6,2%) |
spółdzielni: | 8 ha | (0,10%) |
kościołów i związków wyznaniowych: | 5 ha | (0,06%) |
powiatowe: | 5 ha | (0,06%) |
pozostałe: | 6 ha | (0,07%) |
3. Struktura zagospodarowania terenu Gminy Zielonka
użytki rolne: | 2,91% |
lasy: | 69,38% |
pozostałe: | 27,71% |
4. Budżet Miasta
Dochody Miasta | |||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
32 260 895 | 32 377 997 | 36 855 915 | 36 030 166 |
Dochody Miasta | |||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
40.721.712 | 43.770.868 | 42.475.860 | 43.950.995 |
Dochody Miasta | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
48.455.651 | 51.253.376 | 55.767.408 | 52.854.547 |
Wydatki Miasta | |||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
27 832 144 | 34 755 201 | 37 239 463 | 44 303 657 |
Wydatki Miasta | |||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
47.485.469 | 45.454.978 | 51.173.128 | 63.930.963 |
Wydatki Miasta | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
58.904.302 | 53.146.242 | 51.566.130 | 49.055.239 |
II. SPOŁECZEŃSTWO
1. Liczba mieszkańców ogółem
Rok | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
2014 | 8 906 | 7 950 | 16 856 |
2013 | 8 873 | 7 921 | 16 794 |
2012 | 8 907 | 7 896 | 16 803 |
2011 | 7 877 | 8 934 | 16 811 |
2010 | 7 862 | 8 934 | 16 796 |
2009 | 7 856 | 8 892 | 16 748 |
2008 | 7 816 | 8 859 | 16 675 |
2007 | 7 812 | 8 811 | 16 623 |
2006 | 7 757 | 8 742 | 16 499 |
2005 | 8 724 | 7 758 | 16 482 |
2004 | 8 688 | 7 766 | 16 454 |
2003 | 8 653 | 7 749 | 16 402 |
2002 | 8 549 | 7 658 | 16 207 |
2001 | 8 501 | 7 593 | 16 094 |
2000 | 8 399 | 7 533 | 15 932 |
Liczba podmiotów z głównym miejscem wykonywania działalności na terenie Gminy Zielonka (Dane z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej)
1 784 podmioty
Stan na październik 2014 r.
IV. INFRASTRUKTURA
1. Drogi
Przez naszą gminę przebiegają:
- cztery drogi wojewódzkie,
- trzy drogi powiatowe.
Gminne | Powiatowe | Wojewódzkie | ||
utwardzone | nieutwardzone | |||
Długość (w km) | 31,90 | 23,25 | 4,05 | 12,66 |
55,15 km |
2. Infrastruktura techniczna (stan na koniec 2014 roku)
długość sieci wodociągowej | 52 557,20 mb |
długość kanalizacji deszczowej | 6 958,50 mb |
długość sieci kanalizacyjisanitarnej | 61 545,64 mb |